Реквизит | Как стало | Как было |
Проводки | ||
Проводка | Завершение счетов (дебет) | Завершение счетов (дебет) |
Вид первичного документа | "Бухгалтерская справка" | |
Номер первичного документа | БухгалтерскиеОперации.ПолучитьНомерДляПечатиПоНастройке(Документ.Ссылка, Документ.Номер) | |
Проводка | Завершение счетов (кредит) | Завершение счетов (кредит) |
Вид первичного документа | "Бухгалтерская справка" | |
Номер первичного документа | БухгалтерскиеОперации.ПолучитьНомерДляПечатиПоНастройке(Документ.Ссылка, Документ.Номер) |
Реквизит | Как стало | Как было |
Источники данных | ||
ТаблицаОС | Таблица ОС | Таблица ОС |
Колонки источника данных | ||
СпособНачисленияАмортизацииНовый | ||
ПорядокПогашенияСтоимостиНовый |
Реквизит | Как стало | Как было |
Источники данных | ||
ТаблицаОС | Таблица ОС | Таблица ОС |
Колонки источника данных | ||
СпособНачисленияАмортизацииНовый | ||
ПорядокПогашенияСтоимостиНовый |
Реквизит | Как стало | Как было |
Источники данных | ||
ТаблицаОС | Таблица ОС | Таблица ОС |
Колонки источника данных | ||
СпособНачисленияАмортизацииНовый | ||
ПорядокПогашенияСтоимостиНовый |
Реквизит | Как стало | Как было |
Источники данных | ||
ТаблицаОС | Таблица ОС | Таблица ОС |
Колонки источника данных | ||
СпособНачисленияАмортизацииНовый | ||
ПорядокПогашенияСтоимостиНовый |
Реквизит | Как стало | Как было |
Источники данных | ||
ТаблицаОС | Таблица ОС | Таблица ОС |
Колонки источника данных | ||
СпособНачисленияАмортизацииНовый | ||
ПорядокПогашенияСтоимостиНовый | ||
Проводки | ||
Проводка | Изменение КЭК балансовой стоимости | Изменение КЭК балансовой стоимости |
(Дт) КЭК | ВЫБОР КОГДА СтрокаТаблицы.СПИНовый = 0 ТОГДА БухгалтерскиеОперации.КЭКПоКоду("353") ИНАЧЕ БухгалтерскиеОперации.КЭКПоКоду("352") КОНЕЦ |
ВЫБОР КОГДА СтрокаТаблицы.СПИНовый = 0 ТОГДА БухгалтерскиеОперации.КЭКПоКоду("453") ИНАЧЕ БухгалтерскиеОперации.КЭКПоКоду("452") КОНЕЦ |
(Кт) КЭК | ВЫБОР КОГДА СтрокаТаблицы.СПИ = 0 ТОГДА БухгалтерскиеОперации.КЭКПоКоду("353") ИНАЧЕ БухгалтерскиеОперации.КЭКПоКоду("352") КОНЕЦ |
ВЫБОР КОГДА СтрокаТаблицы.СПИ = 0 ТОГДА БухгалтерскиеОперации.КЭКПоКоду("453") ИНАЧЕ БухгалтерскиеОперации.КЭКПоКоду("452") КОНЕЦ |
Проводка | Начисление 100% амортизации | <Проводки не было> |
Код | 000000004 | |
Наименование | Начисление 100% амортизации | |
Не использовать | Нет | |
Вид плана счетов | ЕПСБУ | |
Условие | СтрокаТаблицы.ПорядокПогашенияСтоимостиНовый = Значение(Перечисление.ПорядокПогашенияСтоимостиОС.НачислениеАмортизации) И СтрокаТаблицы.СпособНачисленияАмортизацииНовый = Значение(Перечисление.СпособНачисленияАмортизации.ПриВводеВЭксплуатацию) И Проводка.Сумма <> 0 |
|
Табличная часть | ТаблицаОС | |
КФО | Документ.КФО | |
ИФО | Документ.ИФО | |
Сумма | СтрокаТаблицы.СуммаАмортизации | |
Не пересчитывать сумму | Нет | |
Содержание | БухгалтерскиеОперации.СодержаниеПроводкиОС("Начислена амортизация", СтрокаТаблицы.ОсновноеСредство, СтрокаТаблицы.ИнвентарныйНомер) | |
Вид первичного документа | Документ.ВидПервичногоДокумента | |
Дата первичного документа | Документ.ДатаПервичногоДокумента | |
Номер первичного документа | Документ.НомерПервичногоДокумента | |
(Дт) Счет | БухгалтерскиеОперации.ПолучитьПараметрыАмортизацииОС(СтрокаТаблицы.ОсновноеСредство, Документ.Дата, "СчетУчетаЗатрат") | |
(Дт) КПС | БухгалтерскиеОперации.ПолучитьПараметрыАмортизацииОС(СтрокаТаблицы.ОсновноеСредство, Документ.Дата, "КПСЗатрат", СтрокаТаблицы.КПС) | |
(Дт) КЭК | БухгалтерскиеОперации.ПолучитьПараметрыАмортизацииОС(СтрокаТаблицы.ОсновноеСредство, Документ.Дата, "КЭКЗатрат") | |
(Дт) Субконто 1 | БухгалтерскиеОперации.ПолучитьПараметрыАмортизацииОС(СтрокаТаблицы.ОсновноеСредство, Документ.Дата, "Субконто1Затрат") | |
(Дт) Субконто 2 | БухгалтерскиеОперации.ПолучитьПараметрыАмортизацииОС(СтрокаТаблицы.ОсновноеСредство, Документ.Дата, "Субконто2Затрат") | |
(Дт) Субконто 3 | БухгалтерскиеОперации.ПолучитьПараметрыАмортизацииОС(СтрокаТаблицы.ОсновноеСредство, Документ.Дата, "Субконто3Затрат") | |
(Дт) Подразделение | БухгалтерскиеОперации.ПолучитьПараметрыАмортизацииОС(СтрокаТаблицы.ОсновноеСредство, Документ.Дата, "ПодразделениеЗатрат") | |
(Кт) Счет | СтрокаТаблицы.СчетАмортизации | |
(Кт) КПС | СтрокаТаблицы.КПС | |
(Кт) КЭК | БухгалтерскиеОперации.КЭКПроводки("Кт") | |
(Кт) Субконто 1 | СтрокаТаблицы.ОсновноеСредство | |
(Кт) Подразделение | СтрокаТаблицы.Подразделение |
Реквизит | Как стало | Как было |
Проводки | ||
Проводка | Передана балансовая стоимость | Передана балансовая стоимость |
(Кт) Субконто 2 | БухгалтерскиеОперации.ПолучитьЗначениеСубконто(Проводка.СчетКт, 2, "Договоры", БухгалтерскиеОперации.ПолучитьРеквизитСписанияОСБаланс(Документ.Ссылка, "Договор",, СтрокаТаблицы.НомерСтроки, Ложь), "ЦМО", Документ.ЦМО) |
БухгалтерскиеОперации.ПолучитьЗначениеСубконто(Проводка.СчетКт, 2, "Договоры", БухгалтерскиеОперации.ПолучитьРеквизитСписанияОСБаланс(Документ.Ссылка, "Договор",, СтрокаТаблицы.НомерСтроки), "ЦМО", Документ.ЦМО) |
Реквизит | Как стало | Как было |
Проводки | ||
Проводка | Передача остаточной стоимости | Передача остаточной стоимости |
(Кт) Субконто 2 | БухгалтерскиеОперации.ПолучитьЗначениеСубконто(Проводка.СчетКт, 2, "Договоры", БухгалтерскиеОперации.ПолучитьРеквизитСписанияОСБаланс(Документ.Ссылка, "Договор",, СтрокаТаблицы.НомерСтроки, Ложь), "ЦМО", Документ.ЦМО) |
БухгалтерскиеОперации.ПолучитьЗначениеСубконто(Проводка.СчетКт, 2, "Договоры", БухгалтерскиеОперации.ПолучитьРеквизитСписанияОСБаланс(Документ.Ссылка, "Договор",, СтрокаТаблицы.НомерСтроки), "ЦМО", Документ.ЦМО) |
Проводка | Списание амортизации | Списание амортизации |
(Кт) Субконто 2 | БухгалтерскиеОперации.ПолучитьЗначениеСубконто(Проводка.СчетКт, 2, "Договоры", БухгалтерскиеОперации.ПолучитьРеквизитСписанияОСБаланс(Документ.Ссылка, "Договор",, СтрокаТаблицы.НомерСтроки, Ложь), "ЦМО", Документ.ЦМО) |
БухгалтерскиеОперации.ПолучитьЗначениеСубконто(Проводка.СчетКт, 2, "Договоры", БухгалтерскиеОперации.ПолучитьРеквизитСписанияОСБаланс(Документ.Ссылка, "Договор",, СтрокаТаблицы.НомерСтроки), "ЦМО", Документ.ЦМО) |
Реквизит | Как стало | Как было |
Проводки | ||
Проводка | Передана балансовая стоимость | Передана балансовая стоимость |
(Кт) Субконто 2 | БухгалтерскиеОперации.ПолучитьЗначениеСубконто(Проводка.СчетКт, 2, "Договоры", БухгалтерскиеОперации.ПолучитьРеквизитСписанияОСБаланс(Документ.Ссылка, "Договор",, СтрокаТаблицы.НомерСтроки, Ложь), "ЦМО", Документ.ЦМО) |
БухгалтерскиеОперации.ПолучитьЗначениеСубконто(Проводка.СчетКт, 2, "Договоры", БухгалтерскиеОперации.ПолучитьРеквизитСписанияОСБаланс(Документ.Ссылка, "Договор",, СтрокаТаблицы.НомерСтроки), "ЦМО", Документ.ЦМО) |
Реквизит | Как стало | Как было |
Проводки | ||
Проводка | Внутреннее перемещение балансовой стоимости | Внутреннее перемещение балансовой стоимости |
(Дт) Субконто 2 | БухгалтерскиеОперации.ПолучитьЗначениеСубконто(Проводка.СчетДт, 2, "Договоры", БухгалтерскиеОперации.ПолучитьРеквизитСписанияОСБаланс(Документ.Ссылка, "Договор",, СтрокаТаблицы.НомерСтроки, Ложь), "ЦМО", Документ.ЦМО) |
Документ.ЦМО |
(Дт) Субконто 3 | БухгалтерскиеОперации.ПолучитьЗначениеСубконто(Проводка.СчетДт, 3, "ЦМО", Документ.ЦМО) |
|
(Кт) Субконто 2 | БухгалтерскиеОперации.ПолучитьЗначениеСубконто(Проводка.СчетКт, 2, "Договоры", БухгалтерскиеОперации.ПолучитьРеквизитСписанияОСБаланс(Документ.Ссылка, "Договор",, СтрокаТаблицы.НомерСтроки, Ложь), "ЦМО", Документ.ЦМО) |
Документ.ЦМО |
(Кт) Субконто 3 | БухгалтерскиеОперации.ПолучитьЗначениеСубконто(Проводка.СчетКт, 3, "ЦМО", Документ.ЦМО) |
Реквизит | Как стало | Как было |
Проводки | ||
Проводка | Списание амортизации | Списание амортизации |
(Кт) Субконто 2 | БухгалтерскиеОперации.ПолучитьЗначениеСубконто(Проводка.СчетКт, 2, "Договоры", БухгалтерскиеОперации.ПолучитьРеквизитСписанияОСБаланс(Документ.Ссылка, "Договор",, СтрокаТаблицы.НомерСтроки, Ложь), "ЦМО", Документ.ЦМО) |
БухгалтерскиеОперации.ПолучитьЗначениеСубконто(Проводка.СчетКт, 2, "Договоры", БухгалтерскиеОперации.ПолучитьРеквизитСписанияОСБаланс(Документ.Ссылка, "Договор",, СтрокаТаблицы.НомерСтроки), "ЦМО", Документ.ЦМО) |
Проводка | Списание остаточной стоимости | Списание остаточной стоимости |
(Кт) Субконто 2 | БухгалтерскиеОперации.ПолучитьЗначениеСубконто(Проводка.СчетКт, 2, "Договоры", БухгалтерскиеОперации.ПолучитьРеквизитСписанияОСБаланс(Документ.Ссылка, "Договор",, СтрокаТаблицы.НомерСтроки, Ложь), "ЦМО", Документ.ЦМО) |
БухгалтерскиеОперации.ПолучитьЗначениеСубконто(Проводка.СчетКт, 2, "Договоры", БухгалтерскиеОперации.ПолучитьРеквизитСписанияОСБаланс(Документ.Ссылка, "Договор",, СтрокаТаблицы.НомерСтроки), "ЦМО", Документ.ЦМО) |
- Новая типовая операция
- Новая типовая операция
- Новая типовая операция
Реквизит | Как стало | Как было |
Проводки | ||
Проводка | Передана балансовая стоимость | Передана балансовая стоимость |
(Кт) КЭК | ВЫБОР КОГДА БухгалтерскиеОперации.СчетВИерархии(Проводка.СчетКт, "111.60") ТОГДА ВЫБОР КОГДА БухгалтерскиеОперации.СрокПолезногоИспользованияОС(СтрокаТаблицы.ОсновноеСредство, Документ.Ссылка) = 0 ТОГДА БухгалтерскиеОперации.КЭКПоКоду("453") ИНАЧЕ БухгалтерскиеОперации.КЭКПоКоду("452") КОНЕЦ ИНАЧЕ БухгалтерскиеОперации.КЭКПроводки("Кт") КОНЕЦ |
БухгалтерскиеОперации.КЭКПроводки("Кт") |
(Кт) Субконто 2 | БухгалтерскиеОперации.ПолучитьЗначениеСубконто(Проводка.СчетКт, 2, "Договоры", БухгалтерскиеОперации.ПолучитьРеквизитСписанияОСБаланс(Документ.Ссылка, "Договор",, СтрокаТаблицы.НомерСтроки, Ложь) "ЦМО", Документ.ЦМО) |
Документ.ЦМО |
(Кт) Субконто 3 | БухгалтерскиеОперации.ПолучитьЗначениеСубконто(Проводка.СчетКт, 3, "ЦМО", Документ.ЦМО) |
|
Проводка | Передано обесценение | Передано обесценение |
(Дт) КЭК | ВЫБОР КОГДА БухгалтерскиеОперации.СчетВИерархии(СтрокаТаблицы.СчетУчета, "102.00") ТОГДА ВЫБОР КОГДА БухгалтерскиеОперации.СрокПолезногоИспользованияОС(СтрокаТаблицы.ОсновноеСредство, Документ.Ссылка) = 0 ТОГДА БухгалтерскиеОперации.КЭКПоКоду("423") ИНАЧЕ БухгалтерскиеОперации.КЭКПоКоду("422") КОНЕЦ КОГДА БухгалтерскиеОперации.СчетВИерархии(СтрокаТаблицы.СчетУчета, "111.60") ТОГДА ВЫБОР КОГДА БухгалтерскиеОперации.СрокПолезногоИспользованияОС(СтрокаТаблицы.ОсновноеСредство, Документ.Ссылка) = 0 ТОГДА БухгалтерскиеОперации.КЭКПоКоду("453") ИНАЧЕ БухгалтерскиеОперации.КЭКПоКоду("452") КОНЕЦ ИНАЧЕ БухгалтерскиеОперации.КЭКПроводки("Дт") КОНЕЦ |
ВЫБОР КОГДА БухгалтерскиеОперации.СчетВИерархии(СтрокаТаблицы.СчетУчета, "102.00") ТОГДА ВЫБОР КОГДА БухгалтерскиеОперации.СрокПолезногоИспользованияОС(СтрокаТаблицы.ОсновноеСредство, Документ.Ссылка) = 0 ТОГДА БухгалтерскиеОперации.КЭКПоКоду("423") ИНАЧЕ БухгалтерскиеОперации.КЭКПоКоду("422") КОНЕЦ ИНАЧЕ БухгалтерскиеОперации.КЭКПроводки("Дт") КОНЕЦ |
Реквизит | Как стало | Как было |
Проводки | ||
Проводка | Передана балансовая стоимость | Передана балансовая стоимость |
(Кт) КЭК | ВЫБОР КОГДА БухгалтерскиеОперации.СчетВИерархии(Проводка.СчетКт, "106.60") ТОГДА ВЫБОР КОГДА БухгалтерскиеОперации.СрокПолезногоИспользованияОС(СтрокаТаблицы.ОсновноеСредство, Документ.Ссылка) ТОГДА БухгалтерскиеОперации.КЭКПоКоду("453") ИНАЧЕ БухгалтерскиеОперации.КЭКПоКоду("452") КОНЕЦ ИНАЧЕ БухгалтерскиеОперации.КЭКПроводки("Кт") КОНЕЦ |
БухгалтерскиеОперации.КЭКПроводки("Кт") |
Реквизит | Как стало | Как было |
Проводки | ||
Проводка | Передана балансовая стоимость | Передана балансовая стоимость |
(Кт) КЭК | ВЫБОР КОГДА БухгалтерскиеОперации.СчетВИерархии(Проводка.СчетКт, "111.60") ТОГДА ВЫБОР КОГДА БухгалтерскиеОперации.СрокПолезногоИспользованияОС(СтрокаТаблицы.ОсновноеСредство, Документ.Ссылка) = 0 ТОГДА БухгалтерскиеОперации.КЭКПоКоду("453") ИНАЧЕ БухгалтерскиеОперации.КЭКПоКоду("452") КОНЕЦ ИНАЧЕ БухгалтерскиеОперации.КЭКПроводки("Кт") КОНЕЦ |
БухгалтерскиеОперации.КЭКПроводки("Кт") |
(Кт) Субконто 2 | БухгалтерскиеОперации.ПолучитьЗначениеСубконто(Проводка.СчетКт, 2, "Договоры", БухгалтерскиеОперации.ПолучитьРеквизитСписанияОСБаланс(Документ.Ссылка, "Договор",, СтрокаТаблицы.НомерСтроки, Ложь) "ЦМО", Документ.ЦМО) |
Документ.ЦМО |
(Кт) Субконто 3 | БухгалтерскиеОперации.ПолучитьЗначениеСубконто(Проводка.СчетКт, 3, "ЦМО", Документ.ЦМО) |
|
Проводка | Передано обесценение | Передано обесценение |
(Дт) КЭК | ВЫБОР КОГДА БухгалтерскиеОперации.СчетВИерархии(СтрокаТаблицы.СчетУчета, "102.00") ТОГДА ВЫБОР КОГДА БухгалтерскиеОперации.СрокПолезногоИспользованияОС(СтрокаТаблицы.ОсновноеСредство, Документ.Ссылка) = 0 ТОГДА БухгалтерскиеОперации.КЭКПоКоду("423") ИНАЧЕ БухгалтерскиеОперации.КЭКПоКоду("422") КОНЕЦ КОГДА БухгалтерскиеОперации.СчетВИерархии(СтрокаТаблицы.СчетУчета, "111.60") ТОГДА ВЫБОР КОГДА БухгалтерскиеОперации.СрокПолезногоИспользованияОС(СтрокаТаблицы.ОсновноеСредство, Документ.Ссылка) = 0 ТОГДА БухгалтерскиеОперации.КЭКПоКоду("453") ИНАЧЕ БухгалтерскиеОперации.КЭКПоКоду("452") КОНЕЦ ИНАЧЕ БухгалтерскиеОперации.КЭКПроводки("Дт") КОНЕЦ |
ВЫБОР КОГДА БухгалтерскиеОперации.СчетВИерархии(СтрокаТаблицы.СчетУчета, "102.00") ТОГДА ВЫБОР КОГДА БухгалтерскиеОперации.СрокПолезногоИспользованияОС(СтрокаТаблицы.ОсновноеСредство, Документ.Ссылка) = 0 ТОГДА БухгалтерскиеОперации.КЭКПоКоду("423") ИНАЧЕ БухгалтерскиеОперации.КЭКПоКоду("422") КОНЕЦ ИНАЧЕ БухгалтерскиеОперации.КЭКПроводки("Дт") КОНЕЦ |
Реквизит | Как стало | Как было |
Данные операции | ||
Наименование | Безвозмездная передача ОС, НМА, НПА (304.04.300) | Безвозмездная передача ОС, НМА, НПА (304.04.310 (320,330)) |
Проводки | ||
Проводка | Передана балансовая стоимость | Передана балансовая стоимость |
(Дт) КЭК | ВЫБОР КОГДА БухгалтерскиеОперации.СчетВИерархии(Проводка.СчетКт, "111.60") ТОГДА ВЫБОР КОГДА БухгалтерскиеОперации.СрокПолезногоИспользованияОС(СтрокаТаблицы.ОсновноеСредство, Документ.Ссылка) = 0 ТОГДА БухгалтерскиеОперации.КЭКПоКоду("353") ИНАЧЕ БухгалтерскиеОперации.КЭКПоКоду("352") КОНЕЦ ИНАЧЕ БухгалтерскиеОперации.КЭКПроводкиСВыборомДтКт("Кт", "Дт") КОНЕЦ |
БухгалтерскиеОперации.КЭКПроводкиСВыборомДтКт("Кт", "Дт") |
(Кт) КЭК | ВЫБОР КОГДА БухгалтерскиеОперации.СчетВИерархии(Проводка.СчетКт, "111.60") ТОГДА ВЫБОР КОГДА БухгалтерскиеОперации.СрокПолезногоИспользованияОС(СтрокаТаблицы.ОсновноеСредство, Документ.Ссылка) = 0 ТОГДА БухгалтерскиеОперации.КЭКПоКоду("453") ИНАЧЕ БухгалтерскиеОперации.КЭКПоКоду("452") КОНЕЦ ИНАЧЕ БухгалтерскиеОперации.КЭКПроводки("Кт") КОНЕЦ |
БухгалтерскиеОперации.КЭКПроводки("Кт") |
(Кт) Субконто 2 | БухгалтерскиеОперации.ПолучитьЗначениеСубконто(Проводка.СчетКт, 2, "Договоры", БухгалтерскиеОперации.ПолучитьРеквизитСписанияОСБаланс(Документ.Ссылка, "Договор",, СтрокаТаблицы.НомерСтроки, Ложь) "ЦМО", Документ.ЦМО) |
Документ.ЦМО |
(Кт) Субконто 3 | БухгалтерскиеОперации.ПолучитьЗначениеСубконто(Проводка.СчетКт, 3, "ЦМО", Документ.ЦМО) |
|
Проводка | Передана амортизация | Передана амортизация |
(Кт) КЭК | ВЫБОР КОГДА БухгалтерскиеОперации.СчетВИерархии(СтрокаТаблицы.СчетУчета, "111.60") ТОГДА ВЫБОР КОГДА БухгалтерскиеОперации.СрокПолезногоИспользованияОС(СтрокаТаблицы.ОсновноеСредство, Документ.Ссылка) = 0 ТОГДА БухгалтерскиеОперации.КЭКПоКоду("353") ИНАЧЕ БухгалтерскиеОперации.КЭКПоКоду("352") КОНЕЦ ИНАЧЕ БухгалтерскиеОперации.КЭКСчета(Проводка.Организация, Проводка.ИФО, Проводка.КФО, Проводка.Период, СтрокаТаблицы.СчетУчета, "Дт") КОНЕЦ |
БухгалтерскиеОперации.КЭКСчета(Проводка.Организация, Проводка.ИФО, Проводка.КФО, Проводка.Период, СтрокаТаблицы.СчетУчета, "Дт") |
Проводка | Передано обесценение | Передано обесценение |
(Дт) КЭК | ВЫБОР КОГДА БухгалтерскиеОперации.СчетВИерархии(СтрокаТаблицы.СчетУчета, "102.00") ТОГДА ВЫБОР КОГДА БухгалтерскиеОперации.СрокПолезногоИспользованияОС(СтрокаТаблицы.ОсновноеСредство, Документ.Ссылка) = 0 ТОГДА БухгалтерскиеОперации.КЭКПоКоду("423") ИНАЧЕ БухгалтерскиеОперации.КЭКПоКоду("422") КОНЕЦ КОГДА БухгалтерскиеОперации.СчетВИерархии(СтрокаТаблицы.СчетУчета, "111.60") ТОГДА ВЫБОР КОГДА БухгалтерскиеОперации.СрокПолезногоИспользованияОС(СтрокаТаблицы.ОсновноеСредство, Документ.Ссылка) = 0 ТОГДА БухгалтерскиеОперации.КЭКПоКоду("453") ИНАЧЕ БухгалтерскиеОперации.КЭКПоКоду("452") КОНЕЦ ИНАЧЕ БухгалтерскиеОперации.КЭКПроводки("Дт") КОНЕЦ |
ВЫБОР КОГДА БухгалтерскиеОперации.СчетВИерархии(СтрокаТаблицы.СчетУчета, "102.00") ТОГДА ВЫБОР КОГДА БухгалтерскиеОперации.СрокПолезногоИспользованияОС(СтрокаТаблицы.ОсновноеСредство, Документ.Ссылка) = 0 ТОГДА БухгалтерскиеОперации.КЭКПоКоду("423") ИНАЧЕ БухгалтерскиеОперации.КЭКПоКоду("422") КОНЕЦ ИНАЧЕ БухгалтерскиеОперации.КЭКПроводки("Дт") КОНЕЦ |
(Кт) КЭК | ВЫБОР КОГДА БухгалтерскиеОперации.СчетВИерархии(СтрокаТаблицы.СчетУчета, "111.60") ТОГДА ВЫБОР КОГДА БухгалтерскиеОперации.СрокПолезногоИспользованияОС(СтрокаТаблицы.ОсновноеСредство, Документ.Ссылка) = 0 ТОГДА БухгалтерскиеОперации.КЭКПоКоду("353") ИНАЧЕ БухгалтерскиеОперации.КЭКПоКоду("352") КОНЕЦ ИНАЧЕ БухгалтерскиеОперации.КЭКСчета(Проводка.Организация, Проводка.ИФО, Проводка.КФО, Проводка.Период, СтрокаТаблицы.СчетУчета, "Дт") КОНЕЦ |
БухгалтерскиеОперации.КЭКСчета(Проводка.Организация, Проводка.ИФО, Проводка.КФО, Проводка.Период, СтрокаТаблицы.СчетУчета, "Дт") |
Реквизит | Как стало | Как было |
Проводки | ||
Проводка | Передана балансовая стоимость | Передана балансовая стоимость |
(Дт) КЭК | ВЫБОР КОГДА БухгалтерскиеОперации.СчетВИерархии(Проводка.СчетКт, "106.60") ТОГДА ВЫБОР КОГДА БухгалтерскиеОперации.СрокПолезногоИспользованияОС(СтрокаТаблицы.ОсновноеСредство, Документ.Ссылка) ТОГДА БухгалтерскиеОперации.КЭКПоКоду("353") ИНАЧЕ БухгалтерскиеОперации.КЭКПоКоду("352") КОНЕЦ ИНАЧЕ БухгалтерскиеОперации.КЭКПроводкиСВыборомДтКт("Кт", "Дт") КОНЕЦ |
БухгалтерскиеОперации.КЭКПроводкиСВыборомДтКт("Кт", "Дт") |
(Кт) КЭК | ВЫБОР КОГДА БухгалтерскиеОперации.СчетВИерархии(Проводка.СчетКт, "106.60") ТОГДА ВЫБОР КОГДА БухгалтерскиеОперации.СрокПолезногоИспользованияОС(СтрокаТаблицы.ОсновноеСредство, Документ.Ссылка) ТОГДА БухгалтерскиеОперации.КЭКПоКоду("453") ИНАЧЕ БухгалтерскиеОперации.КЭКПоКоду("452") КОНЕЦ ИНАЧЕ БухгалтерскиеОперации.КЭКПроводки("Кт") КОНЕЦ |
БухгалтерскиеОперации.КЭКПроводки("Кт") |
Реквизит | Как стало | Как было |
Проводки | ||
Проводка | Передана балансовая стоимость | Передана балансовая стоимость |
(Кт) КЭК | ВЫБОР КОГДА БухгалтерскиеОперации.СчетВИерархии(Проводка.СчетКт, "106.60") ТОГДА ВЫБОР КОГДА БухгалтерскиеОперации.СрокПолезногоИспользованияОС(СтрокаТаблицы.ОсновноеСредство, Документ.Ссылка) ТОГДА БухгалтерскиеОперации.КЭКПоКоду("453") ИНАЧЕ БухгалтерскиеОперации.КЭКПоКоду("452") КОНЕЦ ИНАЧЕ БухгалтерскиеОперации.КЭКПроводки("Кт") КОНЕЦ |
БухгалтерскиеОперации.КЭКПроводки("Кт") |
Реквизит | Как стало | Как было |
Проводки | ||
Проводка | Передана балансовая стоимость | Передана балансовая стоимость |
(Кт) КЭК | ВЫБОР КОГДА БухгалтерскиеОперации.СчетВИерархии(Проводка.СчетКт, "111.60") ТОГДА ВЫБОР КОГДА БухгалтерскиеОперации.СрокПолезногоИспользованияОС(СтрокаТаблицы.ОсновноеСредство, Документ.Ссылка) = 0 ТОГДА БухгалтерскиеОперации.КЭКПоКоду("453") ИНАЧЕ БухгалтерскиеОперации.КЭКПоКоду("452") КОНЕЦ ИНАЧЕ БухгалтерскиеОперации.КЭКПроводки("Кт") КОНЕЦ |
БухгалтерскиеОперации.КЭКПроводки("Кт") |
(Кт) Субконто 2 | БухгалтерскиеОперации.ПолучитьЗначениеСубконто(Проводка.СчетКт, 2, "Договоры", БухгалтерскиеОперации.ПолучитьРеквизитСписанияОСБаланс(Документ.Ссылка, "Договор",, СтрокаТаблицы.НомерСтроки, Ложь) "ЦМО", Документ.ЦМО) |
Документ.ЦМО |
(Кт) Субконто 3 | БухгалтерскиеОперации.ПолучитьЗначениеСубконто(Проводка.СчетКт, 3, "ЦМО", Документ.ЦМО) |
|
Проводка | Передано обесценение | Передано обесценение |
(Дт) КЭК | ВЫБОР КОГДА БухгалтерскиеОперации.СчетВИерархии(СтрокаТаблицы.СчетУчета, "102.00") ТОГДА ВЫБОР КОГДА БухгалтерскиеОперации.СрокПолезногоИспользованияОС(СтрокаТаблицы.ОсновноеСредство, Документ.Ссылка) = 0 ТОГДА БухгалтерскиеОперации.КЭКПоКоду("423") ИНАЧЕ БухгалтерскиеОперации.КЭКПоКоду("422") КОНЕЦ КОГДА БухгалтерскиеОперации.СчетВИерархии(СтрокаТаблицы.СчетУчета, "111.60") ТОГДА ВЫБОР КОГДА БухгалтерскиеОперации.СрокПолезногоИспользованияОС(СтрокаТаблицы.ОсновноеСредство, Документ.Ссылка) = 0 ТОГДА БухгалтерскиеОперации.КЭКПоКоду("453") ИНАЧЕ БухгалтерскиеОперации.КЭКПоКоду("452") КОНЕЦ ИНАЧЕ БухгалтерскиеОперации.КЭКПроводки("Дт") КОНЕЦ |
ВЫБОР КОГДА БухгалтерскиеОперации.СчетВИерархии(СтрокаТаблицы.СчетУчета, "102.00") ТОГДА ВЫБОР КОГДА БухгалтерскиеОперации.СрокПолезногоИспользованияОС(СтрокаТаблицы.ОсновноеСредство, Документ.Ссылка) = 0 ТОГДА БухгалтерскиеОперации.КЭКПоКоду("423") ИНАЧЕ БухгалтерскиеОперации.КЭКПоКоду("422") КОНЕЦ ИНАЧЕ БухгалтерскиеОперации.КЭКПроводки("Дт") КОНЕЦ |
Реквизит | Как стало | Как было |
Проводки | ||
Проводка | Перенос стоимости, списание | Перенос стоимости, списание |
(Кт) Субконто 2 | ВЫБОР КОГДА ЗначениеЗаполнено(СтрокаТаблицы.Субконто2) ТОГДА СтрокаТаблицы.Субконто2 ИНАЧЕ ДополнительныеРеквизиты.ВидЗатрат КОНЕЦ |
ДополнительныеРеквизиты.ВидЗатрат |
(Кт) Субконто 3 | БухгалтерскиеОперации.ПолучитьЗначениеСубконто(Проводка.СчетКт, 3, "СпособыСтроительства", ДополнительныеРеквизиты.СпособСтроительства) |
ДополнительныеРеквизиты.СпособСтроительства |
Проводка | Перенос стоимости, поступление | Перенос стоимости, поступление |
(Дт) Субконто 3 | ВЫБОР КОГДА ЗначениеЗаполнено(СтрокаТаблицы.Субконто2) ТОГДА СтрокаТаблицы.Субконто2 ИНАЧЕ ДополнительныеРеквизиты.ВидЗатрат КОНЕЦ |
ДополнительныеРеквизиты.ВидЗатрат |
Проводка | Перенос амортизации и обесценения, списание | Перенос амртизации и обесценения, списание |
Наименование | Перенос амортизации и обесценения, списание | Перенос амртизации и обесценения, списание |
Проводка | Перенос амортизации и обесценения, поступление | Перенос амртизации и обесценения, поступление |
Наименование | Перенос амортизации и обесценения, поступление | Перенос амртизации и обесценения, поступление |
Реквизит | Как стало | Как было |
Данные операции | ||
Наименование | Перенос остатков (НМА и МЗ) | Перенос остатков (НМА) |
Реквизит | Как стало | Как было |
Дополнительные реквизиты | ||
СтатьяПрочихДоходов | Статья прочих доходов (НУ) | Статья прочих доходов (НУ) |
Растягивать по горизонтали | Авто | true |
